На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Рейтинг стран мира по уровню процветания — информация об исследовании

 
The Legatum Institute

Индекс процветания Института Legatum (The Legatum Prosperity Index) — комбинированный показатель британского аналитического центра The Legatum Institute, который измеряет достижения стран мира с точки зрения их процветания.

Настоящий документ подготовлен совместно с организацией The Legatum Institute.

 

Основные сведения

Наименование исследования:
The Legatum Prosperity Index / Индекс процветания стран мира Института Legatum
Тип исследования:
  1. Рейтинг.
  2. Индекс.
Направленность исследования:
  1. Изучение социальных процессов.
Отрасль исследования:
  1. Государственное управление.
Дата исследования:
2006 год — настоящее время.
Периодичность исследования:
Регулярно (ежегодно).
Организация исследования:
The Legatum Institute
Сайт исследования:

 

Описание исследования

Индекс процветания стран мира Института Legatum (The Legatum Prosperity Index) — комбинированный показатель, который измеряет достижения стран мира с точки зрения их благополучия и процветания. Выпускается с 2006 года британским аналитическим центром The Legatum Institute (подразделение международной инвестиционной группы Legatum). Цель исследования — изучение общественного благополучия и его развитие в глобальном масштабе.

Индекс составляется на основе различных 79 показателей, объединенных в восьми категориях, которые отражают различные аспекты жизни общества и параметры общественного благосостояния:
  1. Экономика.
  2. Предпринимательство.
  3. Управление.
  4. Образование.
  5. Здравоохранение.
  6. Безопасность.
  7. Личные свободы.
  8. Социальный капитал.

Рейтинг каждой страны определяется путем вычисления средневзвешенного значения указанных индикаторов, каждый из которых определяется в качестве основы процветания. Показатели базируются на статистическом анализе, социологических исследованиях и экспертных оценках участников опроса. Статистические данные, используемые в рейтинге, получены из Организации Объединенных Наций, Всемирного банка, Организации Экономического сотрудничества и развития, Всемирной Торговой организации, Gallup, Economist Intelligence Unit, IDC, Pyramid Research и других институтов. В редакционный совет издания Индекса входят представители ряда ведущих университетов и исследовательских центров. Подробное описание методологии формирования Индекса и источников данных для него приводится в ежегодном выпуске рейтинга по результатам очередного сравнительного исследования.

 

Результаты исследования

Эта страница содержит актуальный (периодически обновляемый) список стран и территорий мира, упорядоченных по Индексу процветания. В 2012 году исследование охватывает 142 страны.

Пояснения к таблице:

В таблице приведен перечень стран и территорий мира, упорядоченных по совокупному Индексу процветания, а также восемь категорий общественного благосостояния для каждого государства:

  1. Экономика.
  2. Предпринимательство.
  3. Управление.
  4. Образование.
  5. Здравоохранение.
  6. Безопасность.
  7. Личные свободы.
  8. Социальный капитал.

Категории указаны в таблице под своими номерами, соответственно — от № 1 до № 8. Для каждой из восьми категорий процветания в таблице приводится рейтинг — от 0 до 110, который указывает место страны среди других государств. Соответственно, чем ниже рейтинг, тем хуже показатель страны в данной категории.

Рейтинг процветания стран мира

The Legatum Institute. The Legatum Prosperity Index, 2012.

МестоСтрана№ 1№ 2№ 3№ 4№ 5№ 6№ 7№ 8
1 Норвегия 2 4 13 6 4 2 6 1
2 Дания 19 1 3 16 16 8 7 2
3 Швеция 5 2 4 12 14 6 5 9
4 Австралия 10 8 8 2 17 19 3 3
5 Новая Зеландия 27 13 2 1 20 13 2 4
6 Канада 8 16 6 3 15 9 1 8
7 Финляндия 16 3 5 8 12 3 19 5
8 Нидерланды 14 10 11 11 7 18 9 6
9 Швейцария 1 7 1 32 3 10 22 11
10 Ирландия 25 14 14 14 11 4 4 7
11 Люксембург 4 5 9 48 1 7 8 16
12 Соединенные Штаты Америки 20 12 10 5 2 27 14 10
13 Великобритания 26 6 7 30 18 20 11 12
14 Германия 6 18 16 15 5 21 12 15
15 Исландия 61 9 20 13 13 1 10 13
16 Австрия 13 17 12 24 10 15 21 14
17 Бельгия 21 22 17 17 8 22 20 18
18 Гонконг 9 15 23 39 30 5 23 25
19 Сингапур 3 11 15 41 22 12 54 39
20 Тайвань 7 24 31 4 29 11 27 24
21 Франция 22 21 18 19 9 31 16 40
22 Япония 12 23 22 23 6 16 42 20
23 Испания 40 26 26 10 21 29 18 34
24 Словения 41 25 29 9 25 14 28 36
25 Мальта 32 20 19 46 27 30 24 21
26 Португалия 51 28 36 34 28 17 13 67
27 Южная Корея 23 19 30 7 24 40 56 51
28 Чехия 30 29 33 22 26 24 45 45
29 Объединенные Арабские Эмираты 17 30 41 37 32 23 66 42
30 Кипр 37 27 21 25 33 49 34 56
31 Уругвай 49 56 27 45 44 26 15 55
32 Польша 52 38 38 38 34 25 37 46
33 Италия 36 37 39 36 19 42 57 38
34 Чили 28 40 24 60 47 36 29 69
35 Эстония 60 32 25 31 39 39 74 30
36 Словакия 56 35 42 26 31 33 40 47
37 Коста-Рика 45 43 34 67 43 45 17 66
38 Кувейт 24 33 40 62 36 32 73 57
39 Венгрия 68 45 37 20 38 28 68 79
40 Израиль 29 31 28 33 35 115 118 22
41 Аргентина 48 52 75 42 41 46 26 70
42 Панама 42 39 62 58 54 48 35 61
43 Латвия 82 42 43 18 46 34 93 49
44 Бразилия 33 47 56 79 57 87 25 64
45 Малайзия 15 44 35 40 45 62 111 100
46 Казахстан 54 59 95 43 60 53 43 37
47 Литва 80 36 44 28 50 50 112 86
48 Болгария 93 41 72 51 49 41 59 85
49 Греция 85 51 48 35 23 38 121 97
50 Хорватия 59 48 52 56 37 35 100 110
51 Тринидад и Тобаго 78 54 57 82 59 58 36 76
52 Саудовская Аравия 31 46 50 64 42 82 130 43
53 Вьетнам 39 73 61 80 80 55 99 35
54 Беларусь 90 63 123 21 40 52 102 26
55 Китай 11 66 65 50 67 101 128 29
56 Таиланд 18 61 64 70 71 99 129 19
57 Черногория 105 58 66 55 53 37 75 102
58 Шри-Ланка 71 86 51 47 74 122 58 31
59 Монголия 98 62 84 52 96 43 92 33
60 Румыния 94 49 71 49 64 47 81 113
61 Мексика 34 69 69 78 52 116 78 63
62 Ямайка 116 57 68 86 65 70 64 48
63 Индонезия 43 85 80 84 95 68 80 27
64 Узбекистан 67 98 116 65 72 66 70 17
65 Белиз 64 72 74 96 63 72 65 50
66 Россия 62 50 118 27 48 97 119 71
67 Филиппины 47 75 63 72 93 112 55 72
68 Парагвай 53 91 103 97 73 78 38 53
69 Колумбия 46 60 58 81 79 136 61 62
70 Ботсвана 107 68 32 90 102 63 30 90
71 Украина 110 64 121 29 69 56 108 58
72 Перу 38 71 83 85 88 91 62 101
73 Марокко 35 78 78 110 76 84 103 23
74 Южная Африка 87 34 45 89 114 100 48 80
75 Македония 109 70 77 71 51 69 90 106
76 Эквадор 55 83 109 69 78 94 51 114
77 Иордания 100 65 59 53 62 75 133 92
78 Тунис 69 53 67 75 68 73 123 122
79 Сербия 120 79 82 61 61 60 87 115
80 Венесуэла 66 88 131 54 70 106 88 75
81 Доминикана 102 80 87 93 92 103 52 74
82 Лаос 58 96 81 106 105 57 82 41
83 Намибия 86 92 47 99 101 81 41 99
84 Молдова 124 77 101 59 84 79 115 81
85 Ливан 63 74 107 63 86 85 114 120
86 Таджикистан 113 107 112 68 94 54 98 65
87 Гана 111 101 54 104 99 67 39 94
88 Кыргызстан 123 87 122 73 81 107 101 32
89 Турция 74 55 46 91 58 93 127 133
90 Сальвадор 75 90 70 98 82 90 83 119
91 Никарагуа 83 105 99 88 90 76 50 108
92 Албания 99 89 93 83 56 44 126 128
93 Грузия 132 76 53 66 83 59 79 140
94 Азербайджан 89 67 113 87 89 80 117 88
95 Боливия 44 102 104 76 103 102 71 103
96 Гондурас 91 100 105 95 85 86 86 96
97 Гватемала 65 84 90 102 91 110 97 93
98 Армения 129 81 97 44 98 61 122 124
99 Босния и Герцеговина 114 94 108 74 55 71 131 117
100 Алжир 50 93 106 77 75 104 137 109
101 Индия 57 99 49 100 104 114 67 138
102 Иран 70 95 126 57 66 125 125 121
103 Бангладеш 73 104 98 101 100 118 32 130
104 Мали 88 126 86 137 126 51 33 54
105 Малави 106 129 60 115 110 92 72 60
106 Египет 104 82 85 94 77 108 140 104
107 Камбоджа 84 109 79 105 111 83 116 107
108 Непал 97 115 110 107 97 96 104 111
109 Танзания 81 118 89 120 122 109 96 59
110 Замбия 117 111 102 109 130 119 91 28
111 Руанда 118 110 55 108 115 77 95 135
112 Буркина Фасо 101 134 88 138 108 74 53 89
113 Сирия 77 113 91 92 87 120 136 131
114 Нигер 72 138 76 141 117 88 46 98
115 Камерун 76 119 124 113 127 113 60 112
116 Кения 122 97 111 114 119 130 77 77
117 Уганда 96 112 94 116 129 133 89 52
118 Сенегал 108 117 100 119 124 89 47 129
119 Бенин 119 128 73 122 118 64 31 141
120 Конго 79 122 134 111 113 105 76 134
121 Джибути 131 130 96 136 121 65 106 84
122 Мавритания 127 116 133 128 120 95 109 78
123 Нигерия 121 106 125 123 116 131 84 91
124 Мозамбик 126 108 92 129 137 111 69 116
125 Судан 103 114 136 124 106 138 134 44
126 Кот-д’Ивуар 95 127 138 135 123 127 49 136
127 Гвинея 135 135 132 132 133 117 44 125
128 Сьерра-Леоне 139 133 114 131 140 128 63 82
129 Ангола 125 120 117 127 134 129 113 118
130 Либерия 141 132 128 117 135 126 94 68
131 Ирак 92 125 137 112 107 135 141 105
132 Пакистан 115 103 115 121 112 139 132 137
133 Эфиопия 128 131 119 134 125 134 138 95
134 Йемен 134 124 127 130 109 124 142 123
135 Зимбабве 142 123 142 103 128 137 107 73
136 Того 138 136 130 125 132 98 85 142
137 Бурунди 137 140 120 126 136 123 120 139
138 Гаити 140 137 135 118 138 121 139 126
139 Чад 112 139 139 140 141 142 124 83
140 Афганистан 130 121 141 139 131 140 135 127
141 Демократическая Республика Конго 136 142 140 133 142 141 110 87
142 Центрально-Африканская Республика 133 141 129 142 139 132 105 132

 

 
Источник:
Рейтинг стран мира по уровню процветания — информация об исследовании. [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий. URL: http://gtmarket.ru/ratings/legatum-prosperity-index/info

Картина дня

наверх